| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 07:41 | 10:26 | 165 分鐘 |
2 | 04:20 | 05:17 | 56 分鐘 | |
3 | 04:11 | 04:13 | 2 分鐘 | |
4 | 2024-10-11 | 15:20 | 15:26 | 5 分鐘 |
5 | 13:39 | 15:17 | 99 分鐘 | |
6 | 07:45 | 09:33 | 108 分鐘 | |
7 | 2024-10-10 | 04:25 | 04:59 | 34 分鐘 |
8 | 04:14 | 04:17 | 3 分鐘 | |
9 | 2024-10-09 | 08:01 | 08:06 | 5 分鐘 |
10 | 07:36 | 07:56 | 20 分鐘 | |
11 | 05:00 | 05:12 | 13 分鐘 | |
12 | 04:43 | 04:52 | 9 分鐘 | |
13 | 04:25 | 04:26 | 1 分鐘 | |
14 | 03:32 | 04:22 | 49 分鐘 | |
15 | 2024-10-08 | 08:25 | 08:44 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 350999.htt67a.com ALL RIGHTS RESERVED. |